모든 제품
-
파르누스 씨이야기하도록 매우 빠르고 쉬워서 응답하세요! -
잭슨 씨이야기하기 위한 좋은 서비스와 니스.
키워드 [ al2o3 machinable ceramic rod ] 시합 0 상품.
죄송합니다!
검색 "al2o3 machinable ceramic rod" 일치하는 제품이 없습니다.
당신은 할 수 있습니다 견적 요청 우리가 당신을 위해 제품을 일치시킬 수 있습니다.
Related Products
높은 기계적 강도 알루미나 세라믹 부품 대량 밀도 3.6g/cm3-3.9g/cm3 그리고 모스 척도 9 강도 1700°C까지 온도에 견딜 수 있는
| Key Word | Ivory Electronic Ceramic Components |
|---|---|
| Hardness | Mohs Scale 9 |
| Shape | Customized |
| Rohs Hardness | ≥85 |
1700°C 적용을 위한 3.6g/cm3-3.9g/cm3 고밀도 알루미나 세라믹 부품 (가스 기밀성 ≤1.0*10^-11)
| Shape | Customized |
|---|---|
| Gas Tightness | ≤1.0*10^-11 |
| Chemical Resistance | Excellent Resistance To Acids And Alkalis |
| Manufacturing Process | Sintering, Hot Pressing, Injection Molding |
주사형 알루미나 세라믹 껍질 및 모스 척도 9 강도 최대 1700 ° C 응용 프로그램
| Operating Temperature | Up To 1700°C |
|---|---|
| Bulk Density | 3.6g/cm3-3.9g/cm3 |
| Description | 3.6g/cm3 Ceramic Housing |
| Hardness | Mohs Scale 9 |
굽힘 강도 200 ~ 400 MPa 알루미나 세라믹 슬라이스 고 기계 강도 및 우수한 열 안정성
| Description | 3.6g/cm3 Ceramic Housing |
|---|---|
| Chemical Resistance | Excellent Resistance To Acids And Alkalis |
| Shape | Customized |
| Mechanical Strength | High |
RoHS 경화 ≥85 알루미나 세라믹 케이스 모스 척도 9 경화 및 가스 밀도 ≤1.0*10^-11 전자 애플리케이션
| Manufacturing Process | Sintering, Hot Pressing, Injection Molding |
|---|---|
| Gas Tightness | ≤1.0*10^-11 |
| Description | 3.6g/cm3 Ceramic Housing |
| Bulk Density | 3.6g/cm3-3.9g/cm3 |
우시 장쑤 알루미나 세라믹 부품, 우수한 내산성 및 내알칼리성, 높은 기계적 강도, 최대 1700°C 작동 온도
| Mechanical Strength | High |
|---|---|
| Key Word | Ivory Electronic Ceramic Components |
| Chemical Resistance | Excellent Resistance To Acids And Alkalis |
| Description | 3.6g/cm3 Ceramic Housing |
산 및 알칼리에 대한 우수한 내성, 벌크 밀도 3.6g/cm3-3.9g/cm3, 굽힘 강도 200-400 MPa를 갖춘 알루미나 세라믹 부품
| Key Word | Ivory Electronic Ceramic Components |
|---|---|
| Bulk Density | 3.6g/cm3-3.9g/cm3 |
| Flexural Strength | 200 - 400 MPa |
| Material | Alumina (Aluminum Oxide, Al2O3) |
주사형 알루미나 세라믹 링 Al2O3 내구성 경화 저항성 모스 척도 9 경화 1700°C까지
| Key Word | Ivory Electronic Ceramic Components |
|---|---|
| Shape | Customized |
| Chemical Resistance | Excellent Resistance To Acids And Alkalis |
| Material | Alumina (Aluminum Oxide, Al2O3) |

